DADOS CONJUNTURAIS DO ARR0Z (ÁREA, PRODUÇÃO E RENDIMENTO). BRASIL - 1986 a 2023 * | ||||||||||||||
ANO | SEQUEIRO | IRRIGADO | VÁRZEA | TOTAL | ||||||||||
ÁREA | PROD. | REND. | ÁREA | PROD. | REND. | ÁREA | PROD. | REND. | ÁREA | PROD. | REND. | |||
(ha) | (t) | (kg/ha) | (ha) | (t) | (kg/ha) | (ha) | (t) | (kg/ha) | (ha) | (t) | (kg/ha) | |||
1986 | 4498300 | 5383800 | 1197 | 1109600 | 4429600 | 3992 | 5607900 | 9813400 | 1750 | |||||
1987 | 4858100 | 5491000 | 1130 | 1177700 | 5087500 | 4320 | 6035800 | 10578500 | 1753 | |||||
1988 | 4709200 | 5942400 | 1262 | 1284900 | 5819400 | 4529 | 5994100 | 11761800 | 1962 | |||||
1989 | 4111200 | 5156800 | 1254 | 1243200 | 5934900 | 4774 | 5354400 | 11091700 | 2072 | |||||
1990 | 3074100 | 2916938 | 949 | 1099000 | 5050500 | 4596 | 4173100 | 7967438 | 1909 | |||||
1991 | 2774147 | 3701429 | 1334 | 1168646 | 5412803 | 4632 | 173908 | 343261 | 1974 | 4116701 | 9457493 | 2297 | ||
1992 | 3262897 | 3516604 | 1078 | 1258103 | 6120003 | 4864 | 166988 | 318257 | 1906 | 4687988 | 9954864 | 2123 | ||
1993 | 2919757 | 3358785 | 1150 | 1338480 | 6497910 | 4855 | 172542 | 336398 | 1950 | 4430779 | 10193093 | 2301 | ||
1994 | 2943507 | 4376847 | 1487 | 1338113 | 5844104 | 4367 | 170050 | 322790 | 1898 | 4451670 | 10543741 | 2368 | ||
1995 | 2881330 | 4262137 | 1479 | 1359278 | 6730634 | 4952 | 157301 | 295856 | 1881 | 4397909 | 11288627 | 2567 | ||
1996 | 2609291 | 3965456 | 1520 | 1173927 | 5784176 | 4927 | 139788 | 249454 | 1785 | 3923006 | 9999086 | 2549 | ||
1997 | 2321948 | 3332222 | 1435 | 1112018 | 5625825 | 5059 | 119893 | 225500 | 1881 | 3553859 | 9183547 | 2584 | ||
1998 | 1857808 | 2577682 | 1387 | 1112626 | 5004010 | 4497 | 96859 | 189840 | 1960 | 3067293 | 7771532 | 2534 | ||
1999 | 2418873 | 4316686 | 1785 | 1313470 | 7308490 | 5564 | 78064 | 153631 | 1968 | 3810407 | 11778807 | 3091 | ||
2000 | 2361620 | 4428433 | 1875 | 1246956 | 6572576 | 5271 | 59301 | 118972 | 2006 | 3667877 | 11119981 | 3032 | ||
2001 | 1867835 | 3249518 | 1740 | 1225594 | 6849659 | 5589 | 50101 | 95169 | 1900 | 3143530 | 10194346 | 3243 | ||
2002 | 1829505 | 3188811 | 1743 | 1278996 | 7192667 | 5624 | 44307 | 91745 | 2071 | 3152808 | 10473223 | 3322 | ||
2003 | 1845654 | 3515740 | 1905 | 1269215 | 6602218 | 5202 | 41589 | 90422 | 2174 | 3156458 | 10208380 | 3234 | ||
2004 | 2290131 | 4775042 | 2085 | 1398014 | 8404746 | 6012 | 42708 | 95650 | 2240 | 3730853 | 13275438 | 3558 | ||
2005 | 2502338 | 4917561 | 1965 | 1372948 | 8212282 | 5981 | 45690 | 103010 | 2255 | 3920976 | 13232853 | 3375 | ||
2006 | 1613894 | 2835877 | 1757 | 1319274 | 8597497 | 6517 | 37086 | 81223 | 2190 | 2970254 | 11514597 | 3877 | ||
2007 | 1604152 | 2736342 | 1706 | 1259486 | 8259573 | 6558 | 37674 | 81285 | 2158 | 2901312 | 11077200 | 3818 | ||
2008 | 1430380 | 2694589 | 1884 | 1394764 | 9312631 | 6677 | 35448 | 89615 | 2528 | 2860592 | 12096835 | 4229 | ||
2009 | 1.428.308 | 2.657.332 | 1.860 | 1.425.090 | 9.867.464 | 6.924 | 34.973 | 90.453 | 2.586 | 2.888.371 | 12.615.249 | 4.368 | ||
2010 | 1.324.758 | 2.369.629 | 1.789 | 1.376.501 | 8.925.293 | 6.484 | 22.946 | 66.619 | 2.903 | 2.724.205 | 11.361.541 | 4.171 | ||
2011 | 1.213.153 | 2.404.242 | 1.982 | 1.512.887 | 11.009.134 | 7.277 | 25.898 | 64.127 | 2.476 | 2.751.938 | 13.477.503 | 4.897 | ||
2012 | 1.007.377 | 1.641.850 | 1.630 | 1.365.483 | 9.773.066 | 7.157 | 1.445 | 7.117 | 4.925 | 2.374.305 | 11.422.033 | 4.811 | ||
2013 | 942.832 | 1.603.821 | 1.701 | 1.404.734 | 10.140.452 | 7.219 | 1.400 | 6.900 | 4.929 | 2.348.966 | 11.751.173 | 5.003 | ||
2014 | 911.120 | 1.808.086 | 1.984 | 1.438.165 | 10.325.764 | 7.180 | 1.109 | 8.584 | 7.740 | 2.350.394 | 12.142.434 | 5.166 | ||
2015 | 694.288 | 1.443.214 | 2.079 | 1.448.383 | 10.869.429 | 7.505 | : 1.294 | 8.144 | 6.294 | 2.143.965 | 12.320.787 | 5.747 | ||
2016 | 563.941 | 1.091.343 | 1.935 | 1.375.129 | 9.550.454 | 6.945 | 1.150 | 6.890 | 5.991 | 1.940.220 | 10.648.687 | 5.488 | ||
2017 | 597.336 | 1.384.416 | 2.318 | 1.431.936 | 11.083.101 | 7.740 | 1.150 | 6.890 | 5.991 | 2.030.422 | 12.474.407 | 6.144 | ||
2018 | 482.115 | 1.134.041 | 2.352 | 1.386.539 | 10.605.244 | 7.649 | 1.868.654 | 11.739.285 | 6.282 | |||||
2019 | 405.626 | 989.818 | 2.440 | 1.298.996 | 9.321.866 | 7.176 | 1.704.622 | 10.311.684 | 6.049 | |||||
2020 | 381.924 | 918.078 | 2.404 | 1.298.176 | 10.156.167 | 7.823 | 0 | 0 | 0 | 1.680.100 | 11.074.245 | 6.591 | ||
2021 | 379.618 | 892.815 | 2.352 | 1.299.879 | 10.727.477 | 8.253 | 1.679.497 | 11.620.292 | 6.919 | |||||
2022 | 310.045 | 740.006 | 2.387 | 1.312.473 | 9.918.244 | 7.557 | 1.622.518 | 10.658.250 | 6.569 | |||||
2023 | 330.202 | 856.011 | 2.592 | 1.151.748 | 9.426.504 | 8.185 | 1.481.950 | 10.282.515 | 6.939 |
*Fonte: adaptado de Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - IBGE (1986-2023) e elaborado na Embrapa Arroz e Feijão por Osmira Fátima da Silva (SILVA, O. F. da), em agosto/2024.
Notas explicativas:
1 - Ano de 2023, com base no LSPA (dez.2023), do IBGE/CEPAGRO, RJ. URT:< http://www.ibge.gov.br/BancoSidra> - Indicadores IBGE, dez2023- estProdAgr_202312.pdf (publicado em 10/01/2024 às 9 horas). Acesso em 22mai. 2024.
2 - Segundo o IBGE, os dados do cultivo do arroz irrigado obtidos pelos produtores do estado do Mato Grosso resultam-se da irrigação suplementar por aspersão, via pivô central.
3 - Segundo o IBGE/LSPA, os dados por modalidade diferenciada de safras de 2022 e 2023, ainda estão sujeitos a alterações!
4 - Em citações bibliográficas, favor informar: EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO. Dados conjunturais da produção de arroz (Oryza sativa L.) no Brasil (1986 a 2023): área, produção e rendimento. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2024.
Disponível em: <http://www.cnpaf.embrapa.br/socioeconomia/index.htm>. Acesso em: __/__/____.